徹底した測定、確認を行い、不適合の発生を防止
工場で製作・組立を行った機器は試運転確認を行い、各種データを測定。
単品部品の製作であってもすべての寸法を測定し、 公差内に入っていることを確認してから出荷となります。

バランシングマシンによる動バランス測定

定盤上での寸法測定

試運転時の振動測定

完成品溶接部PT検査
主要設備一覧
測定機 |
|||
| メーカー | 型式 | 仕様 | |
| バランシングマシン | (株)長浜製作所 | 横型ハードタイプ | 最大8t×9000mm |
| クランプメーター | 三和電気計器㈱ | DLC1000 | |
| 絶縁抵抗計 | 日置電機㈱ | IR4051-10 | |
| 膜厚計 | ㈱サンコウ電子研究所 | SAMAC-FN 他 | |
| 大型ノギス | 各種 | ||
| 温度計 | 各種 | ||
| トルクレンチ | 各種 | ||
| 振動計 | リオン㈱ | VM-63 他 | |
| 工業用内視鏡(先端可動式) | ㈱アールエフ | VJ-ADV | |
| 板厚計 | ㈱エー・アンド・デイ | AD-3253B | |
